لاینر ساچمه استوانه ای INA

Table of Contents

لاینر ساچمه استوانه ای INA

INA NO KOMPLE YÜKSEKLİK (H) DELİK MERKEZİ RAY DELİK MERKEZİ ARABA GENİŞLİK (B) ARABA UZUNLUK (L) STATİK YÜK (kg) DİNAMİK YÜK (kg)
RWU 25 D 36 57/45 30 70 91 7222 3111
RWU 25 DH 40 35/35 30 48 90,6 7222 3111
RWU 25 DL 36 57/45 30 70 107 9111 3722
RWU 25 DHL 40 35/50 30 48 107 9111 3722
RWU 35 E 48 62/82 40 100 122,9 15555 6555
RWU 35 EH 55 50/50 40 70 122,9 15555 6555
RWU 35 EL 48 62/82 40 100 148,7 19444 7777
RWU 35 EHL 55 50/72 40 70 148,7 19444 7777
RWU 45 E 60 80/100 52,5 120 145,9 23888 10222
RWU 45 EH 70 60/60 52,5 86 145,9 23888 10222
RWU 45 EL 60 80/100 52,5 120 178,3 31666 12666
RWU 45 EHL 70 60/80 52,5 86 178,3 31666 12666
RWU 55 E 70 95/116 60 140 172,7 35555 15111
RWU 55 EH 80 75/75 60 100 172,7 35555 15111
RWU 55 EL 70 95/116 60 140 210,7 46111 18555
RWU 55 EHL 80 75/95 60 100 210,7 46111 18555
RWU 65 E 90 110/142 75 170 195,5 48333 22222
RWU 65 EH 100 76/70 75 126 195,5 48333 22222
RWU 65 EL 90 110/142 75 170 261,9 71111 30000
RWU 65 EHL 100 76/120 75 126 261,9 71111 30000
RWU 100 EL 120 200/230 105 250 372,2 165555 70000

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
پیمایش به بالا